Osoba, która odpowiada/wytworzyła za informację:
Katarzyna Kutwin
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 41/ 342-16-75
e-mail: katarzyna.kutwin@sejmik.kielce.pl
| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| AGNIESZKA KUŚ | |||
| 5.15 Mb | 13 maja 2022 | 363 raz(y) | |
| ALEKSANDRA MARCINKOWSKA | |||
| 6.52 Mb | 13 maja 2022 | 382 raz(y) | |
| ALEKSANDRA STACHNIAK | |||
| 8.76 Mb | 13 maja 2022 | 353 raz(y) | |
| ANDRZEJ DĄBROWSKI | |||
| 9.99 Mb | 13 maja 2022 | 360 raz(y) | |
| ANDRZEJ DĄBROWSKI_KOREKTA OŚWIADCZENIA NA DZIEŃ 31.12.2021 R. | |||
| 16.33 Kb | 16 listopada 2022 | 123 raz(y) | |
| ANITA KONIUSZ | |||
| 8.07 Mb | 13 maja 2022 | 382 raz(y) | |
| ANITA KONIUSZ - KOREKTA | |||
| 71.29 Kb | 19 września 2022 | 133 raz(y) | |
| ANNA MIKOŁAJCZYK | |||
| 8.39 Mb | 13 maja 2022 | 315 raz(y) | |
| BARTOSZ STĘPLEWSKI | |||
| 6.6 Mb | 13 maja 2022 | 398 raz(y) | |
| BEATA MATULIŃSKA | |||
| 10.22 Mb | 13 maja 2022 | 317 raz(y) | |
| DANUTA LATOS | |||
| 8.74 Mb | 13 maja 2022 | 321 raz(y) | |
| JACEK ROGALA | |||
| 8.11 Mb | 13 maja 2022 | 318 raz(y) | |
| JACEK SABAT | |||
| 7.55 Mb | 13 maja 2022 | 333 raz(y) | |
| JACEK SABAT - KOREKTA | |||
| 8.06 Mb | 13 października 2022 | 265 raz(y) | |
| JACEK WOŁOWIEC | |||
| 9.58 Mb | 13 maja 2022 | 334 raz(y) | |
| JACEK WOŁOWIEC - KOREKTA | |||
| 2.86 Mb | 18 listopada 2022 | 133 raz(y) | |
| JACEK WOŁOWIEC - KOREKTA 2 | |||
| 8.86 Mb | 13 grudnia 2022 | 280 raz(y) | |
| JERZY WRONA | |||
| 8.71 Mb | 13 maja 2022 | 339 raz(y) | |
| JOUSSEF SLEIMAN | |||
| 9.22 Mb | 13 maja 2022 | 341 raz(y) | |
| KRZYSZTOF DOMAGAŁA | |||
| 8.1 Mb | 13 maja 2022 | 378 raz(y) | |
| MARCIN ZAWIERUCHA | |||
| 8.79 Mb | 13 maja 2022 | 238 raz(y) | |
| MARIUSZ GIL | |||
| 7.22 Mb | 13 maja 2022 | 129 raz(y) | |
| MARIUSZ GIL_korekta | |||
| 8.53 Mb | 2 listopada 2022 | 95 raz(y) | |
| MARTA SOLNICA | |||
| 2.23 Mb | 13 maja 2022 | 167 raz(y) | |
| MICHAŁ KOTAŃSKI | |||
| 7.33 Mb | 13 maja 2022 | 138 raz(y) | |
| MIKOŁAJ GETKA-KENIG | |||
| 7.68 Mb | 13 maja 2022 | 149 raz(y) | |
| MIKOŁAJ GETKA-KENIG_KOREKTA | |||
| 9.94 Mb | 21 czerwca 2022 | 117 raz(y) | |
| PELAGIA WIŚNIEWSKA | |||
| 7.77 Mb | 13 maja 2022 | 135 raz(y) | |
| ROBERT KOTOWSKI | |||
| 10.42 Mb | 13 maja 2022 | 135 raz(y) | |
| STANISŁAW GÓŹDŹ | |||
| 5.35 Mb | 13 maja 2022 | 158 raz(y) | |
| STANISŁAW GÓŹDŹ_KOREKTA | |||
| 3.31 Mb | 15 maja 2025 | 43 raz(y) | |
| STANISŁAW GÓŹDŹ_WYJAŚNIENIE | |||
| 1.95 Mb | 15 maja 2025 | 44 raz(y) | |
| SYLWESTER KASPRZYK | |||
| 5.21 Mb | 13 maja 2022 | 124 raz(y) | |
| TADEUSZ SIKORA | |||
| 9.03 Mb | 13 maja 2022 | 131 raz(y) | |
| TERESA TEPER | |||
| 8.03 Mb | 13 maja 2022 | 110 raz(y) | |
| TOMASZ HAŁATKIEWICZ | |||
| 6.22 Mb | 13 maja 2022 | 139 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Ewa Turas, 13 maja 2022, 14:29 |
| Zmienił(a): | Ewa Turas, 15 maja 2025, 13:51 |
| Zatwierdził(a): | Ewa Turas, 15 maja 2025, 13:51 |
STRONA GŁÓWNA
OŚWIADCZENIA SAMORZĄDOWYCH FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia kierowników wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych złożone za rok 2021
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.