| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| ubostwo.w.Wojewodztwie.Swietokrzyskim | |||
| 1.1 Mb | 8 stycznia 2009 | 607 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Ewa Turas, 8 stycznia 2009, 15:39 |
| Zmienił(a): | Ewa Turas, 8 stycznia 2009, 15:45 |
| Zatwierdził(a): | Ewa Turas, 8 stycznia 2009, 15:45 |
STRONA GŁÓWNA
POLITYKA SAMORZĄDU
Departamenty
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Rozmiar ubóstwa w Województwie Świętokrzyskim w latach 2007-2008
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.