Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Justyna Kobiec-Pronobis
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-14-50
adres e-mail:justyna.kobiec-pronobis@sejmik.kielce.pl
| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| 2014.12.19 | |||
| 137.5 Kb | 12 grudnia 2014 | 249 raz(y) | |
| 2015.01.26 | |||
| 44.57 Kb | 16 stycznia 2015 | 240 raz(y) | |
| 2015.02.23 | |||
| 47.04 Kb | 16 lutego 2015 | 245 raz(y) | |
| 2015.03.20 | |||
| 90.44 Kb | 16 marca 2015 | 214 raz(y) | |
| 2015.04.24 | |||
| 50.65 Kb | 21 kwietnia 2015 | 241 raz(y) | |
| 2015.06.16 | |||
| 51.54 Kb | 12 czerwca 2015 | 212 raz(y) | |
| 2015.07.29 | |||
| 126.09 Kb | 28 lipca 2015 | 214 raz(y) | |
| 2015.09.03 | |||
| 73.95 Kb | 27 sierpnia 2015 | 212 raz(y) | |
| 2015.09.23 | |||
| 70.82 Kb | 21 września 2015 | 228 raz(y) | |
| 2015.10.29 | |||
| 79.36 Kb | 23 października 2015 | 203 raz(y) | |
| 2015.11.25 | |||
| 147.19 Kb | 19 listopada 2015 | 202 raz(y) | |
| 2015.12.18 | |||
| 205.67 Kb | 10 grudnia 2015 | 206 raz(y) | |
| 2016.02.05 | |||
| 201.92 Kb | 1 lutego 2016 | 200 raz(y) | |
| 2016.03.10 | |||
| 119.84 Kb | 22 lutego 2016 | 354 raz(y) | |
| 2016.04.29 | |||
| 118.97 Kb | 21 kwietnia 2016 | 184 raz(y) | |
| 2016.06.23 | |||
| 206.84 Kb | 22 czerwca 2016 | 262 raz(y) | |
| 2016.06.27 | |||
| 116.92 Kb | 24 czerwca 2016 | 192 raz(y) | |
| 2016.07.27 | |||
| 198.98 Kb | 19 lipca 2016 | 186 raz(y) | |
| 2016.09.09 | |||
| 200.81 Kb | 1 września 2016 | 200 raz(y) | |
| 2016.09.23 | |||
| 135.56 Kb | 20 września 2016 | 227 raz(y) | |
| 2016.10.26 | |||
| 87.35 Kb | 20 października 2016 | 135 raz(y) | |
| 2016.11.24 | |||
| 203.98 Kb | 18 listopada 2016 | 142 raz(y) | |
| 2016.12.20 | |||
| 127.61 Kb | 13 grudnia 2016 | 135 raz(y) | |
| 2017.01.20 | |||
| 85.15 Kb | 13 stycznia 2017 | 147 raz(y) | |
| 2017.03.13 | |||
| 25 Kb | 2 marca 2017 | 129 raz(y) | |
| 2017.04.20 | |||
| 202.18 Kb | 13 kwietnia 2017 | 123 raz(y) | |
| 2017.05.09 | |||
| 76.66 Kb | 2 maja 2017 | 132 raz(y) | |
| 2017.05.09_Posiedzenie odwołane. | |||
| 77.27 Kb | 5 maja 2017 | 126 raz(y) | |
| 2017.05.24 | |||
| 107.12 Kb | 19 maja 2017 | 145 raz(y) | |
| 2017.05.26 | |||
| 99.4 Kb | 26 maja 2017 | 116 raz(y) | |
| 2017.06.19 | |||
| 134.87 Kb | 13 czerwca 2017 | 127 raz(y) | |
| 2017.07.24 | |||
| 74.34 Kb | 18 lipca 2017 | 128 raz(y) | |
| 2017.09.14 | |||
| 121.9 Kb | 8 września 2017 | 127 raz(y) | |
| 2017.10.23 | |||
| 197.3 Kb | 16 października 2017 | 137 raz(y) | |
| 2017.11.20 | |||
| 196.55 Kb | 13 listopada 2017 | 130 raz(y) | |
| 2017.12.12 | |||
| 204.47 Kb | 6 grudnia 2017 | 146 raz(y) | |
| 2018.01.29 | |||
| 67.8 Kb | 22 stycznia 2018 | 180 raz(y) | |
| 2018.02.22 | |||
| 74.72 Kb | 15 lutego 2018 | 173 raz(y) | |
| 2018.02.26 | |||
| 90.88 Kb | 22 lutego 2018 | 105 raz(y) | |
| 2018.03.15 | |||
| 110.21 Kb | 9 marca 2018 | 112 raz(y) | |
| 2018.04.19 | |||
| 74.71 Kb | 13 kwietnia 2018 | 112 raz(y) | |
| 2018.05.15 | |||
| 90.42 Kb | 8 maja 2018 | 127 raz(y) | |
| 2018.06.21 | |||
| 101.43 Kb | 14 czerwca 2018 | 113 raz(y) | |
| 2018.07.23 | |||
| 65.21 Kb | 17 lipca 2018 | 112 raz(y) | |
| 2018.09.13 | |||
| 100.2 Kb | 6 września 2018 | 113 raz(y) | |
| 2018.10.11 | |||
| 98.14 Kb | 5 października 2018 | 113 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Monika Warelis, 12 grudnia 2014, 09:17 |
| Zmienił(a): | Karolina Leder, 5 października 2018, 09:42 |
| Zatwierdził(a): | Karolina Leder, 5 października 2018, 09:42 |
STRONA GŁÓWNA
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Posiedzenia Sejmiku
Posiedzenia Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V kadencji (lata 2014-2018)
Terminy i porządek obrad posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V kadencji
Terminy i porządek obrad posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa...
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.