Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Katarzyna Borek
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 395 - 14 - 50
adres e-mail: katarzyna.borek@sejmik.kielce.pl
| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| 2018.12.20 | |||
| 61.9 Kb | 15 grudnia 2018 | 204 raz(y) | |
| 2019.01.24 | |||
| 77.19 Kb | 18 stycznia 2019 | 209 raz(y) | |
| 2019.02.15 | |||
| 62.17 Kb | 11 lutego 2019 | 190 raz(y) | |
| 2019.04.12 | |||
| 47.45 Kb | 5 kwietnia 2019 | 172 raz(y) | |
| 2019.05.13 | |||
| 85.59 Kb | 10 maja 2019 | 206 raz(y) | |
| 2019.06.12 | |||
| 58.02 Kb | 7 czerwca 2019 | 208 raz(y) | |
| 2019.08.26 | |||
| 46.13 Kb | 20 sierpnia 2019 | 180 raz(y) | |
| 2019.11.06 | |||
| 42.72 Kb | 31 października 2019 | 170 raz(y) | |
| 2019.12.03 | |||
| 45.46 Kb | 26 listopada 2019 | 164 raz(y) | |
| 2020.01.13 | |||
| 52.83 Kb | 7 stycznia 2020 | 166 raz(y) | |
| 2020.02.17 | |||
| 45.24 Kb | 10 lutego 2020 | 152 raz(y) | |
| 2020.03.16 | |||
| 55.56 Kb | 11 marca 2020 | 168 raz(y) | |
| 2020.08.31 | |||
| 371.31 Kb | 25 sierpnia 2020 | 149 raz(y) | |
| 2020.11.10 | |||
| 101.6 Kb | 3 listopada 2020 | 167 raz(y) | |
| 2020.12.18 | |||
| 99.05 Kb | 11 grudnia 2020 | 153 raz(y) | |
| 2021.01.18 | |||
| 101.61 Kb | 11 stycznia 2021 | 145 raz(y) | |
| 2021.02.15 | |||
| 368.93 Kb | 10 lutego 2021 | 143 raz(y) | |
| 2021.03.29 | |||
| 367.44 Kb | 25 marca 2021 | 132 raz(y) | |
| 2021.07.07 | |||
| 186.12 Kb | 1 lipca 2021 | 134 raz(y) | |
| 2021.10.18 | |||
| 185.87 Kb | 11 października 2021 | 146 raz(y) | |
| 2021.10.25 | |||
| 104.51 Kb | 20 października 2021 | 89 raz(y) | |
| 2021.11.15 | |||
| 184.65 Kb | 8 listopada 2021 | 92 raz(y) | |
| 2021.12.06 | |||
| 184.68 Kb | 29 listopada 2021 | 106 raz(y) | |
| 2022.01.20 | |||
| 184.85 Kb | 13 stycznia 2022 | 91 raz(y) | |
| 2022.02.17 | |||
| 121.56 Kb | 10 lutego 2022 | 84 raz(y) | |
| 2022.03.21 | |||
| 119.2 Kb | 14 marca 2022 | 93 raz(y) | |
| 2022.09.16 | |||
| 125.23 Kb | 9 września 2022 | 78 raz(y) | |
| 2022.11.10 | |||
| 168.9 Kb | 7 listopada 2022 | 65 raz(y) | |
| 2022.11.25 | |||
| 165.96 Kb | 18 listopada 2022 | 62 raz(y) | |
| 2023.01.24 | |||
| 148.6 Kb | 17 stycznia 2023 | 57 raz(y) | |
| 2023.02.20 | |||
| 104.01 Kb | 13 lutego 2023 | 70 raz(y) | |
| 2023.03.20 | |||
| 106.14 Kb | 13 marca 2023 | 65 raz(y) | |
| 2023.04.17 | |||
| 95.6 Kb | 7 kwietnia 2023 | 69 raz(y) | |
| 2023.06.12 | |||
| 106.22 Kb | 5 czerwca 2023 | 82 raz(y) | |
| 2023.06.28 | |||
| 142.2 Kb | 22 czerwca 2023 | 74 raz(y) | |
| 2023.08.21 | |||
| 137.89 Kb | 11 sierpnia 2023 | 67 raz(y) | |
| 2023.09.18 | |||
| 139.92 Kb | 11 września 2023 | 75 raz(y) | |
| 2023.10.19 | |||
| 85.46 Kb | 12 października 2023 | 61 raz(y) | |
| 2023.11.20 | |||
| 85.67 Kb | 13 listopada 2023 | 57 raz(y) | |
| 2023.12.15 | |||
| 82.18 Kb | 8 grudnia 2023 | 63 raz(y) | |
| 2024.01.22 | |||
| 86.45 Kb | 15 stycznia 2024 | 65 raz(y) | |
| 2024.02.26 | |||
| 85.09 Kb | 19 lutego 2024 | 59 raz(y) | |
| 2024.03.18 | |||
| 81.64 Kb | 11 marca 2024 | 54 raz(y) | |
| 2024.04.26 | |||
| 149.02 Kb | 19 kwietnia 2024 | 58 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Ewa Turas, 15 grudnia 2018, 08:25 |
| Zmienił(a): | Ewa Turas, 19 kwietnia 2024, 15:02 |
| Zatwierdził(a): | Ewa Turas, 19 kwietnia 2024, 15:02 |
STRONA GŁÓWNA
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Posiedzenia Sejmiku
Posiedzenia Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji (lata 2018-2024)
Terminy i porządek obrad posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji (lata 2018-2024)
Terminy i porządek obrad posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI...
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.