Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:
Justyna Kobiec-Pronobis
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 395-11-12
adres e-mail: justyna.kobiec-pronobis@sejmik.kielce.pl
| Nazwa pliku | |||
|---|---|---|---|
| Opis pliku | |||
| Typ | Rozmiar | Data dodania | Pobrany |
| 2020.02.21 | |||
| 65.36 Kb | 14 lutego 2020 | 212 raz(y) | |
| 2020.04.24 | |||
| 174.98 Kb | 16 kwietnia 2020 | 170 raz(y) | |
| 2020.06.26 | |||
| 82.43 Kb | 24 czerwca 2020 | 172 raz(y) | |
| 2020.07.08 | |||
| 76.06 Kb | 2 lipca 2020 | 194 raz(y) | |
| 2020.08.28 | |||
| DOCX | 16.77 Kb | 21 sierpnia 2020 | 171 raz(y) |
| 2020.10.08 | |||
| 195.04 Kb | 1 października 2020 | 161 raz(y) | |
| 2020.11.20 | |||
| 93.08 Kb | 13 listopada 2020 | 154 raz(y) | |
| 2020.12.18 | |||
| 73.6 Kb | 11 grudnia 2020 | 176 raz(y) | |
| 2021.02.16 | |||
| 193.28 Kb | 10 lutego 2021 | 153 raz(y) | |
| 2021.03.23 | |||
| 194.3 Kb | 17 marca 2021 | 178 raz(y) | |
| 2021.04.20 | |||
| 163.57 Kb | 13 kwietnia 2021 | 145 raz(y) | |
| 2021.05.25 | |||
| 192.34 Kb | 18 maja 2021 | 150 raz(y) | |
| 2021.06.24 | |||
| 196.19 Kb | 18 czerwca 2021 | 150 raz(y) | |
| 2021.08.27 | |||
| 100.45 Kb | 20 sierpnia 2021 | 174 raz(y) | |
| 2021.09.24 | |||
| 164.72 Kb | 17 września 2021 | 137 raz(y) | |
| 2021.10.22 | |||
| 164.54 Kb | 15 października 2021 | 142 raz(y) | |
| 2021.11.16 | |||
| 167.09 Kb | 9 listopada 2021 | 159 raz(y) | |
| 2021.11.22 | |||
| 161.9 Kb | 18 listopada 2021 | 154 raz(y) | |
| 2021.11.26 | |||
| 174.62 Kb | 19 listopada 2021 | 146 raz(y) | |
| 2021.11.26_odwołane posiedzenie | |||
| 110.69 Kb | 24 listopada 2021 | 160 raz(y) | |
| 2021.12.17 | |||
| 166.05 Kb | 13 grudnia 2021 | 78 raz(y) | |
| 2022.02.21 | |||
| 146.33 Kb | 15 lutego 2022 | 67 raz(y) | |
| 2022.03.18 | |||
| 158.91 Kb | 9 marca 2022 | 75 raz(y) | |
| 2022.04.22 | |||
| 64.3 Kb | 19 kwietnia 2022 | 72 raz(y) | |
| 2022.05.27 | |||
| 166.1 Kb | 19 maja 2022 | 64 raz(y) | |
| 2022.06.23 | |||
| 168.52 Kb | 20 czerwca 2022 | 62 raz(y) | |
| 2022.08.19 | |||
| 169.67 Kb | 12 sierpnia 2022 | 64 raz(y) | |
| 2022.09.22 | |||
| 162.65 Kb | 19 września 2022 | 71 raz(y) | |
| 2022.10.28 | |||
| 107.83 Kb | 21 października 2022 | 68 raz(y) | |
| 2022.11.10 | |||
| 168.09 Kb | 10 listopada 2022 | 60 raz(y) | |
| 2022.11.21 | |||
| 109.87 Kb | 15 listopada 2022 | 64 raz(y) | |
| 2022.12.16 | |||
| 101.41 Kb | 12 grudnia 2022 | 57 raz(y) | |
| 2023.01.12 | |||
| 164.37 Kb | 5 stycznia 2023 | 57 raz(y) | |
| 2023.01.24 | |||
| 154.48 Kb | 17 stycznia 2023 | 64 raz(y) | |
| 2023.02.23 | |||
| 153.62 Kb | 17 lutego 2023 | 58 raz(y) | |
| 2023.03.24 | |||
| 157.17 Kb | 17 marca 2023 | 60 raz(y) | |
| 2023.04.18 | |||
| 156.53 Kb | 12 kwietnia 2023 | 51 raz(y) | |
| 2023.05.25 | |||
| 100.54 Kb | 18 maja 2023 | 57 raz(y) | |
| 2023.06.26 | |||
| 102.61 Kb | 16 czerwca 2023 | 69 raz(y) | |
| 2023.09.22 | |||
| 140.8 Kb | 15 września 2023 | 57 raz(y) | |
| 2023.10.25 | |||
| 96.61 Kb | 18 października 2023 | 55 raz(y) | |
| 2023.11.24 | |||
| 96.38 Kb | 17 listopada 2023 | 58 raz(y) | |
| 2023.12.14 | |||
| 149.81 Kb | 8 grudnia 2023 | 58 raz(y) | |
| 2024.01.19 | |||
| 97.51 Kb | 15 stycznia 2024 | 68 raz(y) | |
| 2024.03.11 | |||
| 149.93 Kb | 5 marca 2024 | 54 raz(y) | |
| Wprowadził(a): | Karolina Wójcik, 21 sierpnia 2020, 13:50 |
| Zmienił(a): | Ewa Turas, 5 marca 2024, 10:36 |
| Zatwierdził(a): | Ewa Turas, 5 marca 2024, 10:36 |
STRONA GŁÓWNA
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Posiedzenia Sejmiku
Posiedzenia Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji (lata 2018-2024)
Terminy i porządek obrad posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji (lata 2018-2024)
Terminy i porządek obrad posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI...
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.